Comparar las instalaciones y los servicios de la habitación
![]() Habitacions ejecutivaDe |
![]() Habitaciones superioresDe |
![]() Habitaciones clásicasDe |
![]() Habitacións individualDe |
![]() PremiumDe |
|
---|---|---|---|---|---|
Notas habitación | Habitacions ejecutiva | Habitaciones superiores | Habitaciones clásicas | Habitacións individual | Premium |
Area (promedio) | 25 m² | 14 m² | 12 m² | 10 m² | 15 m² |
Max. Capacidad (pers.) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Tipo de la cama (s) | |||||
Instalaciones y Servicios | Habitacions ejecutiva | Habitaciones superiores | Habitaciones clásicas | Habitacións individual | Premium |
Aire acondicionado | |||||
Nespresso | |||||
Caja fuerte | |||||
Insonorización | |||||
Minibar | |||||
Agua mineral | |||||
Armario | |||||
Escritorio | |||||
Ducha privada | |||||
Artículos de aseo gratuitos | |||||
Secador de pelo | |||||
WiFi | |||||
Canal + | |||||
TV de pantalla plana | |||||
Canales vía satélite | |||||
Teléfono | |||||
Servicio de despertador | |||||
Habitación tranquila | |||||
No Fumar |