Compare as comodidades dos nossos quartos
![]() Quarto ExecutivoDe |
![]() Quartos superioresDe |
![]() Quartos clássicosDe |
![]() Quarto IndividualDe |
![]() PremiumDe |
|
---|---|---|---|---|---|
Informação da sala | Quarto Executivo | Quartos superiores | Quartos clássicos | Quarto Individual | Premium |
Área (avg) | 25 m² | 14 m² | 12 m² | 10 m² | 15 m² |
Capacidade máxima (Pers) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Tipo de cama (s) | |||||
Equipamentos e Serviços | Quarto Executivo | Quartos superiores | Quartos clássicos | Quarto Individual | Premium |
Ar condicionado | |||||
Nespresso | |||||
Seguro | |||||
Insonorização | |||||
Frigobar | |||||
Água mineral | |||||
Guarda-roupa | |||||
Canto do escritório | |||||
Chuveiro | |||||
Artigos de higiene pessoal | |||||
Secador de cabelo | |||||
WiFi grátis | |||||
Canal + | |||||
TV de tela plana | |||||
Canais por satélite | |||||
Telefone | |||||
Serviço de despertar | |||||
Quarto silencioso | |||||
Não fumar |